Danh sách sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển Khoa Kinh tế - ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2022 (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)
26/07/2022
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||||||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐH THÁI NGUYÊN | |||||||||||||||
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN | |||||||||||||||
(Trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) | |||||||||||||||
STT | Số CMND | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Ngành trúng tuyển | Tổ hợp môn trúng tuyển | Phương thức xét tuyển | ||||||||
1 | 019304004663 | Dương Thị Hậu | 20/01/2004 | Nữ | 7310101 | Q00 | 402 | ||||||||
2 | 020302005498 | Lâm Thị Phượng | 12/12/2002 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
3 | 002304001383 | Thèn Thị Vân Anh | 02/07/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
4 | 019304005939 | Dương Thị Ngọc Ánh | 17/07/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
5 | 019304006148 | Dương Hải Anh | 03/09/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
6 | 038304017711 | LÊ THẢO NGUYÊN | 03/03/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
7 | 022204000257 | Ngô Minh Hùng | 08/11/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
8 | 019204002371 | Dương Đức Anh | 09/09/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
9 | 019304000619 | Hoàng Thị Thu Hiền | 03/10/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
10 | 019204000449 | Nguyễn Đức Minh | 10/10/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
11 | 040304018997 | Dương Thị Phương Thảo | 21/09/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
12 | 019304008389 | Nguyễn Ngọc Thu Thủy | 17/08/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
13 | 019204005939 | Nông Hải Băng | 17/07/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
14 | 019304004206 | Nguyễn Thị Hoài | 21/06/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
15 | 019304010419 | Nguyễn Dương Nhật Minh | 20/01/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
16 | 022304001425 | Hoàng Thị Hương Giang | 22/11/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
17 | 019204002735 | Nguyễn Văn Đô | 12/08/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
18 | 019204002328 | Hà Lương Thanh Tuấn | 23/08/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
19 | 019304004994 | Ngô Thị Bích Nguyệt | 27/09/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
20 | 019204004003 | Đào Việt Bắc | 02/01/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
21 | 015303008158 | Vũ Thị Tâm Thu | 17/10/2003 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
22 | 019304002826 | Tạ Thị Bích Ngọc | 16/07/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
23 | 019304001665 | Nguyễn Thị Hương | 21/04/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
24 | 072304000405 | Trần Ngọc Diễm My | 20/03/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
25 | 019304008094 | Phạm Mai Phương | 04/12/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
26 | 038204006425 | Lương Anh Dũng | 07/08/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
27 | 034204002304 | Đặng Hồng Thắng | 28/04/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
28 | 034304007063 | Trần Thị Bích Hạnh | 17/10/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
29 | 022304005933 | Lê Hồng Ngọc | 05/08/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
30 | 019304011036 | Trương Thị Hảo | 06/05/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
31 | 019204004283 | Lý Xuân Hào | 20/06/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
32 | 019304001110 | Hà Thị Cẩm Nhung | 16/06/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
33 | 019304006540 | Phùng Thị Trang | 11/01/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
34 | 019304004581 | Hà Thị Thu Trà | 19/09/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
35 | 031204003651 | Đinh Trung Đức | 10/01/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
36 | 019204000321 | Mạc Thanh Nguyên | 21/09/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
37 | 019304002638 | Lê Thị Ngọc Ánh | 29/01/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
38 | 019304007790 | Dương Thị Điệp | 26/03/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
39 | 092010071 | Nguyễn Trung Hiếu | 21/05/2002 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
40 | 031204004403 | Trần Văn | 09/03/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
41 | 019204008884 | Lộc Văn Quân | 26/02/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
42 | 020204000102 | Phùng Tuấn Khoa | 22/12/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
43 | 019304002551 | Nghiêm Khánh Linh | 26/08/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
44 | 019304001668 | Nguyễn Thị Vân Khánh | 14/11/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
45 | 019304006943 | Bùi Thị Minh Trang | 27/07/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
46 | 019304005005 | Đào Thị Thanh | 21/04/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
47 | 019304005653 | Dương Thị Ngọc Huyền | 02/07/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
48 | 019304002071 | Vũ Ngọc Trâm | 24/12/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
49 | 019304002070 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 29/02/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
50 | 019304006373 | Đỗ Thị Lệ | 12/09/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
51 | 019204008321 | Nguyễn Hữu Huân | 19/08/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
52 | 024204006972 | Dương Hữu Tân | 05/09/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
53 | 019203000841 | Trần Khánh Duy | 03/12/2003 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
54 | 019204000487 | Đỗ Danh Thành Long | 06/12/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
55 | 019204002302 | Nguyễn Mạnh Hùng | 29/08/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
56 | 019304002341 | Đặng Ngọc Phượng | 17/06/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
57 | 019304007285 | Ngô Thùy Trang | 13/04/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
58 | 019304004768 | Phạm Thị Tuyết Lan | 12/02/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
59 | 022304004986 | Hoàng Thị Thanh Huyền | 31/12/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
60 | 019304006071 | Dương Hoài An | 01/01/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
61 | 034304004288 | Trần Thị Thu Hà | 03/04/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
62 | 020304008371 | Dương Thị Nhuyên | 22/05/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
63 | 019304002700 | Phạm Thị Phương Ly | 23/09/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
64 | 019304008788 | Trần Thu Hiền | 19/01/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
65 | 008204005810 | Triệu Hải Anh | 07/01/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
66 | 012303006961 | Phùng Mỹ Linh | 05/05/2003 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
67 | 017304004089 | Nguyễn Thị Linh Đan | 08/12/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
68 | 019204005415 | Nguyễn Gia Bảo | 01/06/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
69 | 019304009149 | Đặng Thị Hồng Nhung | 09/12/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
70 | 019304000354 | Lê Thúy Nga | 10/08/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
71 | 001304047825 | Vũ Kim Chi | 29/09/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
72 | 019304004222 | Dương Hồng Hạnh | 12/11/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
73 | 033304012460 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | 12/02/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
74 | 019304004815 | Trần Thị Lan | 25/03/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
75 | 024304000891 | Hoàng Thị Hà | 21/08/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
76 | 019304004497 | Ma Thị Thu Thủy | 20/12/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
77 | 019304006730 | Bùi Huyền Trang | 15/05/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
78 | 019204000972 | Nguyễn Ngọc Mạnh | 14/09/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
79 | 019204000225 | Lưu Tiến Quang | 27/06/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
80 | 030304004541 | Nguyễn Thị Lệ Quyên | 07/10/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
81 | 019204000421 | Trần Thân Giáp | 06/01/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
82 | 019204006345 | Lưu Quang Dũng | 12/11/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
83 | 026304001409 | Nguyễn Phương Thảo | 30/06/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
84 | 010304009818 | Lê Ánh Ngọc | 27/09/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
85 | 019204005872 | Dương Vương An | 04/05/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
86 | 019304002276 | Hoàng Minh Anh | 14/10/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
87 | 019304002104 | Nguyễn Thị Tuyết | 07/12/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
88 | 019304000778 | Lý Phương Nga | 03/06/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
89 | 019304008937 | Nguyễn Thị Hương | 06/11/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
90 | 035304005608 | Trần Thị Khánh Linh | 20/12/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
91 | 019304000377 | Nguyễn Lương Tú Quyên | 02/12/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
92 | 019304004594 | Ma Kim Nhâm | 29/02/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
93 | 019304001540 | Hoàng Thị Ngọc | 21/09/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
94 | 019304009858 | Hoàng Thu Hà | 19/11/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
95 | 019303007649 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 25/07/2003 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
96 | 019304009766 | Phạm Như Quỳnh | 15/07/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
97 | 022304003530 | Lê Thị Ngọc Bích | 28/03/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
98 | 019204004516 | Nguyễn Quang Tiến | 08/12/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
99 | 019204002635 | Nguyễn Hải Anh | 09/09/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
100 | 019204007484 | Dương Minh Quân | 25/06/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
101 | 019304004430 | Dương Thanh Xuân | 06/02/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
102 | 092017777 | Hà Thiện Tâm | 12/08/2002 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
103 | 125966273 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 04/10/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
104 | 01730002562 | Quách Thị Phương | 15/11/2000 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
105 | 019098010000 | Dương Tuấn Anh | 29/03/1998 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
106 | 019203000563 | LÝ VĂN THỊNH | 02/12/2003 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
107 | 019204005097 | Lưu Văn Nguyên | 29/09/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
108 | 019204005839 | Lê Anh Trung | 18/08/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
109 | 019204007236 | LÊ CAO CƯỜNG | 24/10/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
110 | 019204011615 | Dương Văn Luân | 21/09/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
111 | 019303009452 | Nguyễn Ngọc Lan | 27/10/2003 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
112 | 019304006104 | ĐỖ THUỲ NINH | 24/06/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
113 | 019304008656 | NGUYỄN THUÝ HƯỜNG | 05/08/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
114 | 024304006887 | NGUYỄN QUỲNH TRANG | 16/04/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
115 | 042303010923 | NGUYỄN THÙY DUNG | 15/08/2003 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
116 | 001304002493 | Hoàng Hải Quyên | 12/07/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
117 | 019304003191 | DƯƠNG THỊ NGỌC | 05/01/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
118 | 042304011572 | Phan Thị Anh Thư | 29/12/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 | ||||||||
119 | 001204014205 | Nguyễn Văn Thuận | 29/05/2004 | Nam | 7310101 | XTT | 303 | ||||||||
120 | 019304003096 | Đỗ Minh Chi | 24/12/2004 | Nữ | 7310101 | XTT | 303 | ||||||||
121 | 019204009902 | Hoàng Tuấn Công | 24/02/2004 | Nam | 7310101 | XTT | 303 | ||||||||
122 | 019304009467 | Lưu Mai Anh | 12/07/2004 | Nữ | 7310101 | XTT | 303 | ||||||||
123 | 019304010125 | Nguyễn Thị Trà | 27/07/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
124 | 019304010252 | Đặng Thị Thơm | 05/06/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
125 | 019304005709 | Dương Thị Ngọc | 24/03/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
126 | 020204007518 | Nguyễn Duy Thái | 27/12/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
127 | 027204000653 | Nguyễn Xuân Tiến | 14/01/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
128 | 025204003739 | Trần Hữu Lực | 16/08/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
129 | 019304006341 | Trần Thị Thu Uyên | 31/08/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
130 | 019204008328 | Lê Minh Quang | 05/03/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
131 | 019304004861 | Đào Thu Yến | 18/08/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
132 | 019304004309 | HOÀNG THỊ NGỌC | 19/01/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
133 | 019204001698 | Ngô Minh Hiếu | 27/08/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
134 | 019204000341 | Đặng Việt An | 23/10/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
135 | 019204006156 | Nguyễn Minh Tiến | 20/01/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
136 | 019304009010 | Phạm Nguyệt Nga | 06/02/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
137 | 019304001548 | Hà Thị Nhung | 22/09/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
138 | 019204009443 | Dương Quang Hoàng | 29/10/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
139 | 019304002042 | Nguyễn Ngọc Ánh | 11/10/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
140 | 019204006801 | Dương Minh Đức | 31/10/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
141 | 019304009616 | Đinh Hà Cẩm Ly | 05/01/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
142 | 035304009719 | Nguyễn Kim Tuyến | 17/01/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
143 | 019304000469 | Phạm Thị Thùy Giang | 01/05/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
144 | 019204004613 | Dương Đình Khoa | 20/06/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
145 | 019304005297 | Phạm Mai Trang | 25/08/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
146 | 019304001457 | Đoàn Thị Kim Chi | 25/04/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
147 | 024204007540 | Lê Huy Thăng | 01/11/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
148 | 020204001042 | Hà Tuấn Dương | 26/10/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
149 | 092028508 | Nguyễn Thu Uyên | 24/09/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
150 | 019304006197 | Trần Thị Hải Yến | 25/11/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
151 | 019304006781 | Đoàn Thị Huyền Thương | 12/08/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
152 | 019304007295 | Hồ Thị Thơm | 07/11/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
153 | 019203001089 | Ngô Văn Hiệp | 04/07/2003 | Nam | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
154 | 019303004476 | Trần Thị Phương Thảo | 04/01/2003 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
155 | 019304004819 | NGUYỄN THỊ HẢI ANH | 07/01/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
156 | 020203001530 | Phan Văn Hoàng | 08/06/2003 | Nam | 7310104 | XHB | 200 | ||||||||
157 | 019304003048 | Nguyễn Ngọc Mai Anh | 02/09/2004 | Nữ | 7310104 | XTT | 303 | ||||||||
158 | 019304004496 | DƯƠNG THỊ THUỲ LINH | 05/11/2004 | Nữ | 7310104 | XTT | 303 | ||||||||
159 | 019304007712 | Trần Thị Như Quỳnh | 17/11/2004 | Nữ | 7310105 | XHB | 200 | ||||||||
160 | 019304008980 | Phạm Thanh Trúc | 24/02/2004 | Nữ | 7310105 | XHB | 200 | ||||||||
161 | 019304000919 | Nguyễn Thu Ngân | 22/10/2004 | Nữ | 7310105 | XHB | 200 | ||||||||
162 | 019304004186 | Nguyễn Thị Thanh | 23/06/2004 | Nữ | 7310105 | XHB | 200 | ||||||||
163 | 019304003111 | Trần Phương Thảo | 08/11/2004 | Nữ | 7310105 | XHB | 200 | ||||||||
164 | 019204002934 | Nguyễn Vũ Tùng Dương | 18/09/2004 | Nam | 7310105 | XHB | 200 | ||||||||
165 | 019204002933 | Đàm Nhật Tân | 08/09/2004 | Nam | 7310105 | XHB | 200 | ||||||||
166 | 019204010713 | Hoàng Việt Anh | 22/08/2004 | Nam | 7310105 | XHB | 200 | ||||||||
167 | 019204005891 | NGUYỄN ĐỨC CHÍNH | 14/04/2004 | Nam | 7310105 | XHB | 200 | ||||||||
168 | 019204005759 | Trần Hưng Phát | 24/09/2004 | Nam | 7310105 | XHB | 200 | ||||||||
169 | 022204001855 | Lỷ Sáng Hềnh | 28/04/2004 | Nam | 7310105 | XHB | 200 |
|
STT | Số CMND | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Ngành trúng tuyển | Tổ hợp môn trúng tuyển | Phương thức xét tuyển |
150 | 019304000454 | NGUYỄN THÚY HIỀN | 18/01/2004 | Nữ | 7310105 | XTT | 303 |
2038 | 019204002567 | Dương Văn Ngọc | 06/01/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 |
2041 | 006204004592 | Trần Đức Thi | 18/09/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 |
2044 | 019304000620 | PHẠM THỊ NGA | 07/03/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 |
2051 | 019304005474 | Vũ Thị Trà | 25/10/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 |
2055 | 019304008921 | Trần Hải Yến | 15/06/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 |
2056 | 019304002053 | VŨ THÙY LINH | 08/11/2004 | Nữ | 7310105 | XHB | 200 |
2058 | 019204001487 | BÙI NAM VIỆT | 30/10/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 |
2090 | 019204008361 | Trần Việt Hoàng | 12/09/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 |
2092 | 019204001449 | Lương Ngọc Hiếu | 04/06/2004 | Nam | 7310101 | XHB | 200 |
2104 | 019304005690 | Phạm Khánh Linh | 14/10/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 |
2112 | 006203003937 | Lý Thành Long | 13/09/2003 | Nam | 7310104 | XHB | 200 |
2253 | 019304003120 | Nguyễn Bảo Ngọc | 02/11/2004 | Nữ | 7310104 | XHB | 200 |
2256 | 019204006884 | Nguyễn Xuân Trường | 19/04/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 |
2260 | 019204006132 | Dương Tuấn Anh | 20/06/2004 | Nam | 7310104 | XHB | 200 |
2285 | 019304001395 | Nguyễn Phương Anh | 27/10/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 |
2306 | 019304008496 | Đinh Thị Vân | 05/10/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 |
2310 | 019304001894 | Nguyễn Phương Ngân | 27/06/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 |
2321 | 019304006884 | Trần Thùy Linh | 27/01/2004 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 |
2323 | 026204007786 | Phó Văn Hào | 10/09/2004 | Nam | 7310105 | XHB | 200 |
2331 | 019303004478 | Vũ Như Quỳnh | 15/11/2003 | Nữ | 7310101 | XHB | 200 |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
+ CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KHOA KINH TẾ NĂM HỌC 2024-2025
+ CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KINH TẾ NHIỆM KỲ 2025-2027
+ GIAO ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN K18 KHOA KINH TẾ
+ HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHOA KINH TẾ NĂM HỌC 2024 – 2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI LƯU VỰC SÔNG HỒNG LẦN THỨ VI
+ CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KINH TẾ NHIỆM KỲ 2025-2027
+ GIAO ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN K18 KHOA KINH TẾ
+ HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHOA KINH TẾ NĂM HỌC 2024 – 2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI LƯU VỰC SÔNG HỒNG LẦN THỨ VI